LA EMPRESA

| 01/02/2008 | La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras otorga el concurso de Isla verde Exterior a Hanjin Shipping para la construcción de una terminal de contenedores |
| 04/06/2008 | Se constituye TTI ALGECIRAS |
| 24/02/2009 | Se firma el contrato de concesión con la APBA (B.O.T. 30 + 5 años) |
| 26/03/2009 | Comienza la construcción de la terminal de contenedores TTI Algeciras |
| 09/11/2009 | Llegada del Zhenhua 20 con la primera tanda de grúas ( ASC 21, 22, 31, 32, 41, 42) |
| 02/12/2009 | Llegada del Zhenhua 14 con la segunda tanda de grúas ( STS 101, 102, 103, 104 y ASC 11, 12) |
| 16/12/2009 | Llegada del Zhenhua 21 con la tercera tanda de grúas (ASC 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82) |
| 14/01/2010 | Llegada del Zhenhua 27 con la cuarta tanda de grúas ( STS 105, 106, 107, 108 ) atracadas en el muelle de TTIA |
| 27/01/2010 | La APBA concede la Licencia de Operador a TTI ALGECIRAS |
| 19/02/2010 | Llegada del Zhenhua 09 con la quinta tanda de grúas (ASC 91, 92, 101, 102, 111, 112, 121, 122) |
| 03/03/2010 | Llegada del Zhenhua 13 con la sexta y última tanda de grúas (ASC 131, 132, 141, 142, 151, 152, 161, 162) |
| 12/04/2010 | El Hanjin Alexandria atraca en los muelles de TTI-A para realizar los primeros tests |
| 05/05/2010 | Llegada del primer buque comercial a TTI-A. El COSCO OCEANIA, que inaugura el servicio NE1, atraca en los muelles de TTI-A a las 17:00 hora española, comenzando operaciones a las 20:00. hrs |
| 15/07/2010 | Ceremonia de inauguración presidida por Su Alteza Real Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias y la Presidenta de Hanjin Shipping Ms. Eun-young Choi. |
| 18/07/2011 | Primera escala del Emma Maersk (capacidad 14.770 TEU) |
| Diciembre 2012 | Se manipula el primer millón de TEUs anual |
| Septiembre 2014 | Hanjin vende el 75% de las acciones de TTI Algeciras al fondo coreano IBK Investment & Securities y Korea Investment Partners |
| 08/10/2014 | Primera escala del Maersk Mc-Kinney Møller (capacidad 18.340 TEU) |
| 22/10/2015 | Primera escala del CMA CGM Zhen He (capacidad 17.859 TEU) |
| 03/01/2016 | Primera escala del MSC Oscar (capacidad 19.224 TEU) |
| Septiembre 2017 | El 100% de las acciones se venden a la naviera coreana Hyundai Merchant Marine |
| 07/03/2018 | Primera escala del CMA CGM Antoine de Saint-Exupéry (capacidad 20.600 TEU) |
| Mayo 2018 | Ampliación de 64 enchufes para contenedores reefer. Nueva capacidad 1,024 enchufes. |
| Diciembre 2019 | 10 millones de TEUs acumulados desde 2010 |
| Agosto 2020 | Ampliación de 120 enchufes para contenedores reefer. Nueva capacidad 1,144 enchufes. |
| 01/03/2021 | Desde marzo de 2021, TTI ALGECIRAS es propiedad de la naviera coreana HMM (50% +1 participación) e Isla Verde Algeciras Terminal Holding, SL (50% -1 participación), este último 51% propiedad de CMA Terminals Espagne (CMA CGM) y 49% del Grupo DIF Capital Partners. |
| 03/06/2021 | Inicio del proyecto de elevación de cinco grúas Ship-to-Shore, llevado a cabo por ZPMC España, la filial local de la empresa china responsable de la construcción de las grúas Super Post Panamax. Esta actualización permitió aumentar en nueve metros la altura de cinco de las ocho grúas de la terminal (numeradas del 104 al 108), alcanzando así una altura de 52 metros desde el suelo hasta el spreader de la grúa. Además, el alcance de la pluma se extendió tres metros adicionales, logrando una longitud total de 68 metros, lo que permite superar la fila 24 a bordo de los buques. |
| 30/07/2021 | El “HMM Algeciras”, el portacontenedores más grande del mundo con capacidad para 23.964 TEUs, realiza su primera escala en Algeciras. Una Delegación encabezada por D. Antonio Sanz, Viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, D. Gerardo Landaluce, y el Alcalde de Ciudad de Algeciras, D. José Ignacio Landaluce junto a representantes de TTI Algeciras, Sea & Ports y HMM España dieron la bienvenida al buque insignia de HMM. |
| 31/10/2022 | Nuestro parque de Shuttle Carriers se expande hasta 23 con dos nuevas Shuttle Carriers desplegadas en operaciones. |
| 10/02/2023 | Se concluye el proyecto de recrecido de las cinco grúas Ship-to-Shore que pasan a ser MalaccaMax. |
| 28/07/2023 | El “ONE Innovation”, el portacontenedores más grande que ha atracado en la terminal, con una capacidad de 24.136 TEUs, realizó su primera escala en Algeciras. Una delegación encabezada por D. Antonio Sanz, Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, junto con el Presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, D. Gerardo Landaluce, y representantes de TTI Algeciras, ONE Europa y España, dieron la bienvenida al buque insignia de la naviera japonesa Ocean Network Express (ONE). |
| 20/04/2024 | Se amplían enchufes para contenedores reefer hasta alcanzar las 1.518 tomas. |
| 23/10/2024 | La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras da comienzo a un programa para el reemplazo completo de las defensas del muelle este. |











Este proyecto ha sido financiado con fondos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España a través del Programa de Ayuda a la Reindustrialización.
