LA EMPRESA
Total Terminal International Algeciras S.A. (TTI Algeciras) es la terminal de contenedores de uso público del Puerto Bahía de Algeciras.
La concesión, otorgada por el Puerto en junio de 2008, está ubicada en la Fase A de la ampliación del recinto en Isla Verde Exterior. En esta nueva ubicación en el sur de España, punto clave en el Estrecho de Gibraltar. TTI Algeciras dispone de una superficie de concesión de 300.119 metros cuadrados, una zona pública de maniobra de 57.621 metros cuadrados y dos alineaciones de muelle de 850 metros en el Este y de 550 metros en el Norte (no operativo), con calados de 18,5 y 17,5 metros respectivamente.
TTI Algeciras, la primera terminal semiautomática del Sur de Europa y Mediterráneo, inició la actividad de su terminal de contenedores el 5 de mayo de 2010 con el objetivo de manipular un máximo de 1,6 millones de TEUs con la paulatina puesta en marcha de sus operaciones. La terminal es capaz de manejar los megabuques de última generación con una capacidad de hasta 20.000 TEUs, con un equipo de 8 grúas de muelle (STS), 32 grúas de patio automáticas montadas sobre raíles (ASC) y 21 Shuttle Carriers.
01/02/2008 | La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras otorga el concurso de Isla verde Exterior a Hanjin Shipping para la construcción de una terminal de contenedores |
04/06/2008 | Se constituye TTI ALGECIRAS |
24/02/2009 | Se firma el contrato de concesión con la APBA (B.O.T. 30 + 5 años) |
26/03/2009 | Comienza la construcción de la terminal de contenedores TTI Algeciras |
09/11/2009 | Llegada del Zhenhua 20 con la primera tanda de grúas ( ASC 21, 22, 31, 32, 41, 42) |
02/12/2009 | Llegada del Zhenhua 14 con la segunda tanda de grúas ( STS 101, 102, 103, 104 y ASC 11, 12) |
16/12/2009 | Llegada del Zhenhua 21 con la tercera tanda de grúas (ASC 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82) |
14/01/2010 | Llegada del Zhenhua 27 con la cuarta tanda de grúas ( STS 105, 106, 107, 108 ) atracadas en el muelle de TTIA |
27/01/2010 | La APBA concede la Licencia de Operador a TTI ALGECIRAS |
19/02/2010 | Llegada del Zhenhua 09 con la quinta tanda de grúas (ASC 91, 92, 101, 102, 111, 112, 121, 122) |
03/03/2010 | Llegada del Zhenhua 13 con la sexta y última tanda de grúas (ASC 131, 132, 141, 142, 151, 152, 161, 162) |
12/04/2010 | El Hanjin Alexandria atraca en los muelles de TTI-A para realizar los primeros tests |
05/05/2010 | Llegada del primer buque comercial a TTI-A. El COSCO OCEANIA, que inaugura el servicio NE1, atraca en los muelles de TTI-A a las 17:00 hora española, comenzando operaciones a las 20:00. hrs |
15/07/2010 | Ceremonia de inauguración presidida por Su Alteza Real Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias y la Presidenta de Hanjin Shipping Ms. Eun-young Choi. |
18/07/2011 | Primera escala del Emma Maersk (capacidad 14.770 TEU) |
Diciembre 2012 | Se manipula el primer millón de TEUs anual |
Septiembre 2014 | Hanjin vende el 75% de las acciones de TTI Algeciras al fondo coreano IBK Investment & Securities y Korea Investment Partners |
08/10/2014 | Primera escala del Maersk Mc-Kinney Møller (capacidad 18.340 TEU) |
22/10/2015 | Primera escala del CMA CGM Zhen He (capacidad 17.859 TEU) |
03/01/2016 | Primera escala del MSC Oscar (capacidad 19.224 TEU) |
Septiembre 2017 | El 100% de las acciones se venden a la naviera coreana Hyundai Merchant Marine |
07/03/2018 | Primera escala del CMA CGM Antoine de Saint-Exupéry (capacidad 20.600 TEU) |
Mayo 2018 | Ampliación de 64 enchufes para contenedores reefer. Nueva capacidad 1,024 enchufes. |
Diciembre 2019 | 10 millones de TEUs acumulados desde 2010 |
Agosto 2020 | Ampliación de 120 enchufes para contenedores reefer. Nueva capacidad 1,144 enchufes. |
Este proyecto ha sido financiado con fondos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España a través del Programa de Ayuda a la Reindustrialización.